| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | NSW | 7 Burman Ray,Sunay | 4.5 | 1 - 0 | 4 | 13 Nimbagiri,Vidvath | NSW |
| 72 | IND | 3 Kothari,Tanisha | 3 | 0 - 1 | 4 | 22 Wadewitz,Elliot | SA |
| 73 | NSW | 1 Burman Ray,Soumik | 3 | 1 - 0 | 3 | 21 Sathianathan,Daniel | NSW |
| 74 | NSW | 4 Hemsley,Steven E | 3 | 1 - 0 | 3 | 2 Paek,Hajin | KOR |
| 75 | NSW | 6 Yip,Brendan | 3 | 0 - 1 | 3 | 8 Koike,Akito | NSW |
| 76 | NSW | 9 Sathyadasan,Vihaan | 2 | 0 - 1 | 2.5 | 14 Cheng,Alpha | NSW |
| 77 | NZL | 19 Chan,Yuke | 2 | 0 - 1 | 2 | 10 Hume-Grimm,Giorgio | NSW |
| 78 | OS | 17 Mohamed Razmy,Ahamed Shiran | 2 | 0 - 1 | 2 | 11 Wu,Ruixi (Adela) | NSW |
| 79 | NSW | 12 Dai,Amanda Mingyu | 2 | 1 - 0 | 2 | 20 Lu,David | NSW |
| 80 | NSW | 5 Sathyadasan,Thanyaa | 1.5 | 1 - 0 | 1 | 16 Jayasinghe MW,Sanidi Siyansa | NSW |
| 81 | NSW | 15 Nimbagiri,Veda | 1.5 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 82 | OS | 18 Bayat,Erfan | 3 | 0 | 0 | ( not paired ) |
NSW
IND
SA
KOR
NZL
OS