Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Burman Ray,Soumik | 1586 | NSW | 4.0 | 1 11 | ½ 7 | ½ 13 | 1 8 | 0 22 | 1 21 |
| 2 Paek,Hajin | 1555 | KOR | 3.0 | 1 12 | 0 18 | 1 17 | 0 6 | 1 9 | 0 4 |
| 3 Kothari,Tanisha | 1546 | IND | 3.0 | ½ 13 | ½ 19 | 0 7 | 1 12 | 1 10 | 0 22 |
| 4 Hemsley,Steven E | 1419 | NSW | 4.0 | 1 14 | ½ BYE | ½ BYE | 0 21 | 1 11 | 1 2 |
| 5 Sathyadasan,Thanyaa | 1414 | NSW | 2.5 | 1 15 | 0 22 | ½ 11 | 0 13 | 0 14 | 1 16 |
| 6 Yip,Brendan | 1394 | NSW | 3.0 | 1 16 | 1 21 | 0 22 | 1 2 | 0 13 | 0 8 |
| 7 Burman Ray,Sunay | 1259 | NSW | 5.5 | 1 17 | ½ 1 | 1 3 | 1 22 | 1 21 | 1 13 |
| 8 Koike,Akito | 1231 | NSW | 4.0 | 0 18 | 1 20 | 1 12 | 0 1 | 1 19 | 1 6 |
| 9 Sathyadasan,Vihaan | 1219 | NSW | 2.0 | ½ 20 | 0 13 | ½ 10 | 1 16 | 0 2 | 0 14 |
| 10 Hume-Grimm,Giorgio | 1037 | NSW | 3.0 | 0 21 | ½ 14 | ½ 9 | 1 17 | 0 3 | 1 19 |
| 11 Wu,Ruixi (Adela) | 1035 | NSW | 3.0 | 0 1 | 1 16 | ½ 5 | ½ 19 | 0 4 | 1 17 |
| 12 Dai,Amanda Mingyu | 952 | NSW | 3.0 | 0 2 | 1 15 | 0 8 | 0 3 | 1 BYE | 1 20 |
| 13 Nimbagiri,Vidvath | 913 | NSW | 4.0 | ½ 3 | 1 9 | ½ 1 | 1 5 | 1 6 | 0 7 |
| 14 Cheng,Alpha | 595 | NSW | 3.5 | 0 4 | ½ 10 | 0 15 | 1 BYE | 1 5 | 1 9 |
| 15 Nimbagiri,Veda | 490 | NSW | 2.5 | 0 5 | 0 12 | 1 14 | ½ 20 | 0 17 | 1 BYE |
| 16 Jayasinghe MW,Sanidi | 309 | NSW | 1.0 | 0 6 | 0 11 | 1 BYE | 0 9 | 0 20 | 0 5 |
| 17 Mohamed Razmy,Ahamed | 239 | OS | 2.0 | 0 7 | 1 BYE | 0 2 | 0 10 | 1 15 | 0 11 |
| 18 Bayat,Erfan (W) | 0 | OS | 3.0 | 1 8 | 1 2 | ½ BYE | ½ BYE | ||
| 19 Chan,Yuke | 0 | NZL | 2.0 | ½ BYE | ½ 3 | ½ BYE | ½ 11 | 0 8 | 0 10 |
| 20 Lu,David | 0 | NSW | 2.0 | ½ 9 | 0 8 | 0 21 | ½ 15 | 1 16 | 0 12 |
| 21 Sathianathan,Daniel | 0 | NSW | 3.0 | 1 10 | 0 6 | 1 20 | 1 4 | 0 7 | 0 1 |
| 22 Wadewitz,Elliot | 0 | SA | 5.0 | 1 BYE | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 1 1 | 1 3 |
NSW
KOR
IND
OS
NZL
SA