Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burman Ray,Soumik | NSW | 1780 | 1780 | 1586 | |
| 2 | Yip,Brendan | NSW | 1661 | 1661 | 1394 | |
| 3 | Hemsley,Steven E | NSW | 1652 | 1652 | 1419 | |
| 4 | Kothari,Tanisha | OS | 1625 | 1625 | 1546 | |
| 5 | Burman Ray,Sunay | NSW | 1609 | 1609 | 1259 | |
| 6 | Koike,Akito | NSW | 1565 | 1565 | 1231 | |
| 7 | Paek,Hajin | OS | 1555 | 1555 | 0 | |
| 8 | Wu,Ruixi (Adela) | NSW | 1536 | 1536 | 1035 | |
| 9 | Dai,Amanda Mingyu | NSW | 1525 | 1525 | 952 | |
| 10 | Lu,David | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sathianathan,Daniel | NSW | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
NSW
OS