Standings at round 6 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH/C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Burman Ray,Sunay | 1259 | NSW | 5.5 | 21.0 | 19.0 |
| 2 | 22 Wadewitz,Elliot | 0 | SA | 5.0 | 21.0 | 18.5 |
| 3 | 1 Burman Ray,Soumik | 1586 | NSW | 4.0 | 24.5 | 21.5 |
| 4 | 13 Nimbagiri,Vidvath | 913 | NSW | 4.0 | 20.0 | 18.0 |
| 5 | 4 Hemsley,Steven E | 1419 | NSW | 4.0 | 18.5 | 15.5 |
| 6 | 8 Koike,Akito | 1231 | NSW | 4.0 | 18.0 | 16.0 |
| 7 | 14 Cheng,Alpha | 595 | NSW | 3.5 | 17.0 | 15.0 |
| 8 | 3 Kothari,Tanisha | 1546 | IND | 3.0 | 22.5 | 20.5 |
| 9 | 21 Sathianathan,Daniel | 0 | NSW | 3.0 | 20.5 | 18.5 |
| 10 | 6 Yip,Brendan | 1394 | NSW | 3.0 | 20.0 | 19.0 |
| 11 | 18 Bayat,Erfan (W) | 0 | OS | 3.0 | 19.0 | 16.0 |
| 12 | 2 Paek,Hajin | 1555 | KOR | 3.0 | 18.0 | 16.0 |
| 13 | 12 Dai,Amanda Mingyu | 952 | NSW | 3.0 | 17.5 | 15.5 |
| 14 | 11 Wu,Ruixi (Adela) | 1035 | NSW | 3.0 | 15.5 | 14.5 |
| 15 | 10 Hume-Grimm,Giorgio | 1037 | NSW | 3.0 | 15.5 | 13.5 |
| 16 | 5 Sathyadasan,Thanyaa | 1414 | NSW | 2.5 | 19.0 | 18.0 |
| 17 | 15 Nimbagiri,Veda | 490 | NSW | 2.5 | 15.5 | 13.5 |
| 18 | 17 Mohamed Razmy,Ahamed Shiran | 239 | OS | 2.0 | 19.0 | 17.0 |
| 19 | 19 Chan,Yuke | 0 | NZL | 2.0 | 17.0 | 15.0 |
| 20 | 9 Sathyadasan,Vihaan | 1219 | NSW | 2.0 | 16.5 | 15.5 |
| 21 | 20 Lu,David | 0 | NSW | 2.0 | 15.5 | 14.5 |
| 22 | 16 Jayasinghe MW,Sanidi Siyansa | 309 | NSW | 1.0 | 13.5 | 12.5 |
| Tie Break legend: | ||||||
| BH : Buchholz | ||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||
NSW
SA
IND
OS
KOR
NZL