2026 USYD Classic

Sydney (AUS)
25/09/2026 - 29/09/2026

Standings at round 6 (last round)

Pos Player Rtg FedPts BHBH/C1
1 7 Burman Ray,Sunay 1259NSW NSW 5.5 21.0 19.0
2 22 Wadewitz,Elliot 0SA SA 5.0 21.0 18.5
3 1 Burman Ray,Soumik 1586NSW NSW 4.0 24.5 21.5
4 13 Nimbagiri,Vidvath 913NSW NSW 4.0 20.0 18.0
5 4 Hemsley,Steven E 1419NSW NSW 4.0 18.5 15.5
6 8 Koike,Akito 1231NSW NSW 4.0 18.0 16.0
7 14 Cheng,Alpha 595NSW NSW 3.5 17.0 15.0
8 3 Kothari,Tanisha 1546IND IND 3.0 22.5 20.5
9 21 Sathianathan,Daniel 0NSW NSW 3.0 20.5 18.5
10 6 Yip,Brendan 1394NSW NSW 3.0 20.0 19.0
11 18 Bayat,Erfan (W) 0OS OS 3.0 19.0 16.0
12 2 Paek,Hajin 1555KOR KOR 3.0 18.0 16.0
13 12 Dai,Amanda Mingyu 952NSW NSW 3.0 17.5 15.5
14 11 Wu,Ruixi (Adela) 1035NSW NSW 3.0 15.5 14.5
15 10 Hume-Grimm,Giorgio 1037NSW NSW 3.0 15.5 13.5
16 5 Sathyadasan,Thanyaa 1414NSW NSW 2.5 19.0 18.0
17 15 Nimbagiri,Veda 490NSW NSW 2.5 15.5 13.5
18 17 Mohamed Razmy,Ahamed Shiran 239OS OS 2.0 19.0 17.0
19 19 Chan,Yuke 0NZL NZL 2.0 17.0 15.0
20 9 Sathyadasan,Vihaan 1219NSW NSW 2.0 16.5 15.5
21 20 Lu,David 0NSW NSW 2.0 15.5 14.5
22 16 Jayasinghe MW,Sanidi Siyansa 309NSW NSW 1.0 13.5 12.5
Tie Break legend:
BH : Buchholz
BH/C1 : Buchholz Cut 1