Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plant,John Stuart | NSW | 1931 | 2003 | 1931 | |
| 2 | Zou,Xuyuan (Dimitri) | QLD | 1835 | 1943 | 1835 | |
| 3 | Li,Marcus (Shing Hei) | NSW | 1814 | 1925 | 1814 | |
| 4 | He,Andrew | NSW | 1795 | 1838 | 1795 | |
| 5 | Pham,Minh Khue | NSW | 1783 | 1777 | 1783 | |
| 6 | Gong,Leo | NSW | 1749 | 1864 | 1749 | |
| 7 | CM | Parsonage,Ian P | NSW | 1689 | 1862 | 1689 |
| 8 | He,Nathan | NSW | 1672 | 1861 | 1672 | |
| 9 | WCM | Qian,Linda (Zhiling) | NSW | 1643 | 1849 | 1643 |
| 10 | Liu,Mike | QLD | 1622 | 1898 | 1622 | |
| 11 | Ong,Jonathan Si Seng | NSW | 1620 | 1738 | 1620 | |
| 12 | Van,Nikolaus | NSW | 1612 | 0 | 1612 | |
| 13 | Esposito,David | NSW | 1606 | 1779 | 1606 | |
| 14 | Wong,Benjamin | NSW | 1601 | 1779 | 1601 | |
| 15 | WCM | Qian,Vicky | NSW | 1597 | 1878 | 1597 |
| 16 | Jin,Owen Wei | OS | 1584 | 1718 | 1584 | |
| 17 | Tay,Mason | NSW | 1575 | 1782 | 1575 | |
| 18 | Su,Joey | NSW | 1566 | 1809 | 1566 | |
| 19 | He,Enock | NSW | 1483 | 1796 | 1483 | |
| 20 | Xie,Leo | NSW | 1464 | 1789 | 1464 | |
| 21 | Wang,Isaac (Yijun) | NSW | 1438 | 1839 | 1438 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
NSW
QLD
OS