Cross Table at round 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou,Xuyuan (Dimitri) | 1835 | QLD | 7.5 | ½ 15 | 1 17 | 1 26 | ½ 2 | 1 13 | 1 3 | 1 5 | 1 14 | ½ 4 | 37.75 |
| 2 | Li,Marcus (Shing Hei) | 1814 | NSW | 7.0 | 1 10 | 1 8 | 1 14 | ½ 1 | ½ 3 | ½ 5 | 1 9 | 1 13 | ½ 11 | 36.25 |
| 3 | Gong,Leo | 1749 | NSW | 6.5 | 1 13 | ½ 26 | 1 27 | 1 4 | ½ 2 | 0 1 | 1 16 | ½ 5 | 1 10 | 31.00 |
| 4 | Plant,John Stuart | 1931 | NSW | 6.0 | 1 6 | 1 11 | ½ 5 | 0 3 | ½ 26 | 1 15 | ½ 14 | 1 9 | ½ 1 | 30.50 |
| 5 | He,Andrew | 1795 | NSW | 5.5 | 1 19 | 1 20 | ½ 4 | ½ BYE | 1 14 | ½ 2 | 0 1 | ½ 3 | ½ 9 | 27.50 |
| 6 | Sivaraj,Avinav | 1579 | NSW | 5.5 | 0 4 | 0 13 | ½ 10 | 1 17 | 1 23 | 1 11 | ½ 8 | ½ 16 | 1 14 | 24.75 |
| 7 | Chisholm,Tom R | 1595 | NSW | 5.5 | 0 25 | 1 12 | 1 30 | ½ 21 | 0 8 | 1 26 | ½ 10 | ½ 15 | 1 13 | 22.75 |
| 8 | Liu,Mike | 1622 | QLD | 5.0 | 1 24 | 0 2 | ½ 19 | ½ 27 | 1 7 | ½ 13 | ½ 6 | 0 10 | 1 15 | 22.25 |
| 9 | WCM Qian,Vicky | 1597 | NSW | 5.0 | ½ BYE | 0 23 | 1 29 | 1 19 | 1 11 | 1 16 | 0 2 | 0 4 | ½ 5 | 22.00 |
| 10 | Tay,Mason | 1575 | NSW | 5.0 | 0 2 | ½ 29 | ½ 6 | ½ 20 | 1 24 | 1 19 | ½ 7 | 1 8 | 0 3 | 22.00 |
| 11 | Thuaux,Alexander | 1653 | NSW | 5.0 | 1 29 | 0 4 | ½ BYE | 1 22 | 0 9 | 0 6 | 1 24 | 1 19 | ½ 2 | 20.75 |
| 12 | Sheng,Ray | 1506 | NSW | 5.0 | 0 20 | 0 7 | 0 24 | 1 29 | ½ 31 | ½ 28 | 1 27 | 1 26 | 1 21 | 16.25 |
| 13 | Venkat,Neil | 1540 | NSW | 4.5 | 0 3 | 1 6 | 1 15 | 1 25 | 0 1 | ½ 8 | 1 18 | 0 2 | 0 7 | 20.00 |
| 14 | Pham,Minh Khue | 1783 | NSW | 4.5 | 1 21 | 1 25 | 0 2 | 1 16 | 0 5 | 1 18 | ½ 4 | 0 1 | 0 6 | 19.00 |
| 15 | Murphy,Emmet | 1575 | NSW | 4.5 | ½ 1 | ½ BYE | 0 13 | 1 31 | 1 27 | 0 4 | 1 21 | ½ 7 | 0 8 | 18.25 |
| 16 | WCM Qian,Linda (Zhiling) | 1643 | NSW | 4.5 | ½ 30 | 1 22 | 1 23 | 0 14 | 1 21 | 0 9 | 0 3 | ½ 6 | ½ 17 | 18.00 |
| 17 | Jin,Owen Wei | 1584 | NZL | 4.5 | ½ BYE | 0 1 | 0 22 | 0 6 | 1 29 | 1 27 | ½ BYE | 1 25 | ½ 16 | 15.75 |
| 18 | Esposito,David | 1606 | NSW | 4.5 | ½ 23 | 0 27 | ½ BYE | 1 30 | 1 25 | 0 14 | 0 13 | ½ 20 | 1 24 | 15.50 |
| 19 | Su,Joey | 1566 | NSW | 4.5 | 0 5 | 1 31 | ½ 8 | 0 9 | 1 30 | 0 10 | 1 25 | 0 11 | 1 23 | 14.50 |
| 20 | He,Nathan | 1672 | NSW | 4.0 | 1 12 | 0 5 | 0 21 | ½ 10 | ½ 22 | 0 25 | ½ 23 | ½ 18 | 1 30 | 16.50 |
| 21 | Lawes,Alexander (Emily) | 1555 | NSW | 4.0 | 0 14 | 1 24 | 1 20 | ½ 7 | 0 16 | ½ BYE | 0 15 | 1 22 | 0 12 | 16.25 |
| 22 | Xu,Leo | 1559 | NSW | 4.0 | ½ BYE | 0 16 | 1 17 | 0 11 | ½ 20 | ½ 24 | ½ 28 | 0 21 | 1 25 | 14.75 |
| 23 | Gan,Alvis | 1421 | NSW | 3.5 | ½ 18 | 1 9 | 0 16 | 0 26 | 0 6 | ½ 31 | ½ 20 | 1 28 | 0 19 | 13.50 |
| 24 | Zhang,Oliver | 1450 | NSW | 3.5 | 0 8 | 0 21 | 1 12 | 1 28 | 0 10 | ½ 22 | 0 11 | 1 27 | 0 18 | 13.00 |
| 25 | Holley,Lachlan | 1316 | NSW | 3.0 | 1 7 | 0 14 | 1 28 | 0 13 | 0 18 | 1 20 | 0 19 | 0 17 | 0 22 | 12.50 |
| 26 | Van,Nikolaus (W) | 1612 | NSW | 3.0 | 1 31 | ½ 3 | 0 1 | 1 23 | ½ 4 | 0 7 | 0 12 | 12.25 | ||
| 27 | Nisha Raj,Taran | 1516 | NSW | 3.0 | ½ BYE | 1 18 | 0 3 | ½ 8 | 0 15 | 0 17 | 0 12 | 0 24 | 1 31 | 11.00 |
| 28 | Ong,Jonathan Si Seng | 1620 | NSW | 3.0 | ½ BYE | ½ 30 | 0 25 | 0 24 | ½ BYE | ½ 12 | ½ 22 | 0 23 | ½ 29 | 10.50 |
| 29 | He,Enock | 1483 | NSW | 3.0 | 0 11 | ½ 10 | 0 9 | 0 12 | 0 17 | 1 30 | ½ BYE | ½ 31 | ½ 28 | 9.75 |
| 30 | Xie,Leo | 1464 | NSW | 3.0 | ½ 16 | ½ 28 | 0 7 | 0 18 | 0 19 | 0 29 | 1 31 | 1 BYE | 0 20 | 9.25 |
| 31 | Wang,Isaac (Yijun) | 1438 | NSW | 2.5 | 0 26 | 0 19 | 1 BYE | 0 15 | ½ 12 | ½ 23 | 0 30 | ½ 29 | 0 27 | 8.25 |
| 32 | Wong,Benjamin (W) | 1601 | NSW | 1.0 | ½ BYE | ½ BYE | 1.00 |
QLD
NSW
NZL